◆◆◆
Los chicos compiten en las pistas ‘Manolo Jaén’ de Elche♦Las niñas lo harán en el Estadio ‘Vallehermoso’ de Madrid♦Vuelve la competición oficial tras el verano
◆◆◆
.
.
Después del parón del verano, los atletas del Club Bahía de Algeciras vuelven a la la competición. Será este sábado en jornada de tarde con la Final B del Campeonato de España de categoría Sub-16 por equipos, tanto masculino como femenino. Los chicos actuarán en las Pistas ‘Manolo Jaén’, en Elche; mientras que las niñas lo harán en el Estadio ‘Vallehermoso’ de Madrid.
Los atletas que formarán ambos equipos son:
| MASCULINO | PRUEBAS | FEMENINO |
| Ivan Leal Jurado | 100 metros | Emma Peralbo Conesa |
| Ismael Rodríguez Alonso | 300 metros | Daniela Bóveda Cerro |
| Alejandro Téllez Delgado | 600 metros | Sonia Gil Ríos |
| Ignacio Rodríguez Sánchez | 1.000 metros | Alejandra Lobato Cuesta |
| Noah Louis Virvescu | 3.000 metros | Sonia Núñez Pérez |
| Antonio Ángel Arjona Vega | 100 metros vallas | Cecilia Higuera Romo |
| Leo Romeo González Franco | 300 metros vallas | Carla Montesinos Guijo |
| Jerónimo Rodríguez García | 1.500 metros Obstáculos | Valeria González Oria |
| Hugo Escalona Buendía | Altura | Alicia Burgos González |
| Djao Conti | Pértiga | Elena Marín Montes de Oca |
| Pablo Estudillo Mejías | Longitud | Marta Fernández Sobrino |
| Javier Vargas Ortubia | Triple | Mansira Tounkara Coulibaly |
| Marcos José Chacón | Peso | Martina Gutiérrez Rivera |
| Raúl Tonda Lobato | Disco | Paula Ruiz Sánchez |
| Javier Alfonso González Gómez | Martillo | Marina Ortega Delgado |
| Álvaro Sánchez Negro | Jabalina | Zenebu Arana Ramírez |
| Iván Leal Jurado-Álvaro Sánchez Negro-Ismael Rodríguez Alonso-Antonio Ángel Arjona Vega | 4×100 | Paula De la Rosa Lloret-Marta Fernández Sobrino-Daniela Bóveda Cerro-Aitana Ruiz Aranda |
| Leo Romeo González Franco-Ignacio Rodríguez Sánchez-Javier Alfonso González Gómez-Francisco Sánchez Arrebola | 4×300 | Sonia Gil Ríos-Alejandra Lobato Cuesta-Alicia Burgos González-Naiara Morales Montero |
.
.
.
.